Original price was: 259,00 kr..199,00 kr.Current price is: 199,00 kr..
Næringsindhold | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energy | 1641Kj (392Kcal) | 492Kj (117Kcal) |
Fats | 5,60g | 1,68g |
of which saturated fat | 3,28g | 0,98g |
Carbohydrates | 7,50g | 2,25g |
of which sugars | 5,48g | 1,62g |
Dietary Fiber | 0,06g | 0,01g |
Protein | 78,00g | 23,40g |
Salt | 1,52g | 0,45g |
Bromelain | 200,00mg | 60,00mg |
Papain | 200,00mg | 60,00mg |
Lactase | 120,00mg | 36,00mg |
Vitamin & Minerals Alkaline Complex | per 100g | per 30g |
Potasium | 262,23mg | 78,67mg |
Magnesium | 120,60mg | 36,18mg |
Calcium | 66,73mg | 20,02mg |
Sodium | 65,57mg | 19,67mg |
Vitamin B6 | 4,67mg | 1,40mg |
Vitamin D | 5,00µg | 1,50µg |
Vitamin B12 | 1,67µg | 0,50µg |
**Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 Kj/2000 Kcal).NRV Ernæringsreferenceværdi for vitaminer og mineraler. **RI ikke etableret
Ingredienser: Valleproteinkoncentrat (mælk, sojalecithin), smagsstoffer, fortykningsmidler (guargummi, xanthangummi), kaliumchlorid, bromelain, papain, magnesiumoxid, calciumcarbonat, natriumchlorid, laktase, sødestoffer (sucralose (E955) og steviolglycoside ), Vitaminer (Vitamin B6 (Pyridoxin HCl), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Methylcobalamin)).
Burpees ApS
Frederiksgade 44, st.
8000 Aarhus C
CVR: 44196271
Telefon: +45 60 90 90 80
Email: info@burpees.dk
Mandag - fredag 10-19
Lørdag 10-18
Søndag 12-16
Copyright © 2024 BURPEES | Design af Lux Creative