Bodylab
Normalpris
89,00 DKK
Normalpris
139,00 DKK
Intropris
89,00 DKK
Stykpris
pr.
Inkl. moms - Fragt tillægges
- Hurtig levering
- Fri fragt over 500 DKK
- Populære brands
Bodylab's populære proteinpulver har været hos dem, lige siden de startede. Den er en del af deres DNA.
Næringsindhold og Information
Næringsindhold og Information
| NÆRINGSINDHOLD: | |
|---|---|
| Ultimate Chocolate | |
| Indhold pr. | 100 g |
| Energi | 1.580 kJ / 380 kcal |
| Fedt | 7 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 3,4 g |
| Kulhydrater | 7 g |
| - heraf sukkerarter | 4,5 g |
| Kostfibre | 3 g |
| Protein | 70 g |
| Salt | 0,89 g |
| Ingredienser |
|---|
| Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (84%, udvundet af mælk), fedtfattigt kakaopulver (10%), konsistensmiddel: xanthangummi, salt, naturlig aroma, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgatorer: soja- og solsikkelecithin |
| Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
|---|---|
| Beta-lactoglobulin | 40-46% |
| lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
| Alpha-lactalbumin | 10-15% |
| Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
| Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
| Lactoferrin | <1% |
| Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
|---|---|
| Essentielle aminosyrer (EAA) | |
| Histidin | 1.700 mg |
| Isoleucin | 6.400 mg* |
| Leucin | 10.600 mg* |
| Lysin | 9.600 mg |
| Methionin | 2.200 mg |
| Phenylalanin | 3.000 mg |
| Threonin | 6.700 mg |
| Tryptophan | 1.400 mg |
| Valin | 5.900 mg* |
| Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
| Arginin | 2.100 mg |
| Cystin | 2.200 mg |
| Glutaminsyre | 18.100 mg |
| Prolin | 5.500 mg |
| Tyrosin | 2.600 mg |
| Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
| Alanin | 5.000 mg |
| Asparaginsyre | 11.000 mg |
| Glycin | 1.400 mg |
| Serin | 4.600 mg |
| * BCAA | |
